| Lugar de origem: | Hefei, China |
|---|---|
| Marca: | FUYUN |
| Certificação: | CE, ISO, SGS, BV, GB, ASTM |
| Número do modelo: | 180G |
| Quantidade de ordem mínima: | 1950 medidores quadrados |
| Preço: | USD 0.15-1.75 Square Meter |
| Detalhes da embalagem: | embalado como o rolo no saco tecido, largura: 1m a 5m, comprimento: 55m a 260m |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, Western Union, D/P, MoneyGram, L/C, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 28,5 toneladas pelo dia |
| Nome do produto: | Filtragem não tecida da tela 130g do geotêxtil do filamento curto na construção do quebra-mar | Peso: | 130 g/㎡ |
|---|---|---|---|
| Material: | Tela não tecida | tamanho de rolamento: | largura: 1m a 6m, comprimento: 60m a 260m |
| Função: | proteja a água, isole-a, reforce-a, drenagem, solo separado | Aplicação: | dreno de subsolo, paredes do gabion, projeto do nascente de água, litoral, represa da inundação |
| Origem: | Feito em China | ||
| Realçar: | tela não tecida do geotêxtil 130g,Tela não tecida do geotêxtil da construção do quebra-mar |
||
Filtragem não tecida da tela 180g do geotêxtil do filamento curto em Asphalt Overlay
Detalhe rápido:
material: poliéster, polipropileno (ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PP)
função: proteja, isole, reforce, drenagem, aumente, separe o solo
espessura: 1.5mm
aplicação: projeto maré da recuperação, litoral, represa da inundação, subsolo, praia litoral
Descrição do produto:
O ‘geotêxtil’ pode ser separado em dois termos, ‘geo’ e ‘matéria têxtil’. A palavra ‘geo’ vem do significado grego ‘terra’, assim que os geotêxtil podem ser definidos como os materiais de matéria têxtil permeáveis que são usados em combinação com o solo ou o todo o outro material de planejamento civil. A matéria têxtil de Geo é um ramo de matérias têxteis técnicas. O geotêxtil é um tipo especial de tela do polímero (poliéster, polipropileno etc.) com furos muito pequenos que é usada para melhorar as propriedades do solo em projetos de construção civis. O geotêxtil é um material de matéria têxtil ideal para estradas, portos, operações de descarga, construção do quebra-mar, estruturas da drenagem e outros projetos civis. De acordo com o instituto de matéria têxtil, “o material de matéria têxtil permeável usados para finalidades da filtragem, da drenagem, da separação, do reforço e da estabilização como uma parte integrante de estruturas do planejamento civil da terra, da rocha ou de outros materiais estruturais”.
Filtragem:
Um equilíbrio de um geotêxtil para sujar o sistema que permite o suficiente fluxo fluido no plano do geotêxtil com perda limitada do solo.
A perfuração e a permeabilidade são as propriedades as mais importantes dos geotêxtil com ação da infiltração.
Reforço:
A introdução de geotêxtil no solo aumentará a resistência à tração do solo pela mesma quantidade de concreto do metal.
Selagem:
Uma camada de geotêxtil não tecido é saturada entre camadas existentes e novas do asfalto.
Parâmetros técnicos:
| Não. | tipo do artigo | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | nota | |
| 2 | Espessura (milímetro, ≧) | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 4,1 | 5 | ||
| 3 | Desvio da largura (%) | -0,5 | ||||||||||||
| 4 | Força de quebra (KN/m≧) | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 19 | 25 | Horizontal & vertical | |
| 5 | Alongamento na ruptura (%) | 25-100 | ||||||||||||
| 6 | Força de estouro de CBR (KN) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4 | ||
| 8 | Abertura equivalente O90 (O95) milímetro | 0.07-0.2 | ||||||||||||
| 9 | Permeabilidade vertical (cm/s) | Kx (10-1-10-3) | K=1.0*9.9 | |||||||||||
| 10 | Força de rasgo (KN≧) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | Horizontal & vertical | |
Aplicação:
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagem:
Pacote:
todos os produtos serão embalados bem com sacos tecidos e as correias apertadas, ou embalados de acordo com a exigência de cliente,
3Tons pelo recipiente de 20ft;
5Tons pelo recipiente de 40ft;
8Tons pelo recipiente 40HQ.
![]()
Entrega:
todos os produtos serão entregados a tempo de acordo com a exigência,
Mostra da fábrica:
![]()
![]()
Por que escolha E.U.:
![]()
FAQ:
![]()