Lugar de origem: | HEFEI, CHINA |
---|---|
Marca: | FUYUN |
Certificação: | ISO, GB, BV, SASO, SONCAP |
Número do modelo: | 1200 |
Quantidade de ordem mínima: | 1200 medidores quadrados |
Preço: | USD 2.5-4.5 Square Meter |
Detalhes da embalagem: | embalado no rolo com sacos tecidos |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 30000 medidores quadrados pelo dia |
Material: | HDPE, QUADRIS, plástico | Aplicação: | engenharia do jardim, jardim de telhado |
---|---|---|---|
Função: | Drenagem, impermeável, ventilação, umidade - prova | Nome do produto: | Jardim que projeta a placa composta da drenagem da ondulação 1200gsm da resistência impermeável pret |
Altura da ondulação: | 10mm | Certificado: | ASTM, ISO, EN, GB, GV |
Realçar: | Placa verde plástica da drenagem do telhado,placa de 10mm Dimple Height Green Roof Drainage,Jardim que projeta a placa plástica da drenagem |
Jardim que projeta a placa composta da drenagem da ondulação 1200gsm da resistência impermeável preta do envelhecimento do HDPE
Detalhe rápido:
Material: HDPE, QUADRIS, plástico
Altura da ondulação: 10mm
Largura: 3m
Comprimento: 10m
função: drenagem, impermeável, ventilação
aplicação: engenharia do jardim de telhado
Descrição do produto:
A placa plástica da drenagem é feita do poliestireno (QUADRIS) ou do polietileno (HDPE) como o rodapé da matéria prima, que é feito de um chefe cônico ou de um ponto convexo reforçado (poroso cilíndrico da cavidade) carimbando. O desempenho extremamente foi melhorado e mudado através da inovação e R & D. contínuos presentemente, a maioria de placas da drenagem são pressionadas com PVC como a matéria prima, e o nivelamento compressivo do força e o total foi melhorado extremamente, com largura de 1-3M e comprimento dos 4-10m ou mais.
Uma camada de geotêxtil do filtro é colada na superfície superior do chefe cilíndrico para impedir que as partículas do solo passem completamente, para evitar o bloqueio do canal de drenagem e fazer o canal de drenagem liso. O método tradicional da drenagem usa pedras do tijolo e da telha como a camada de filtro do guia, e mais seixos ou pedras esmagadas são usados como a camada de filtro para descarregar a água ao lugar designado. Quando o uso da placa da drenagem em vez da camada de filtro do seixo puder ganhar o tempo, energia, reduzir o investimento e reduzir a carga das construções.
Um bom sistema de drenagem joga um papel importante no período de construção de engenharia civil, do uso normal e de vida das construções. A placa da drenagem e o formulário permeável poroso da tubulação um sistema de drenagem eficaz, e a placa e o geotêxtil porosos cilíndricos da drenagem igualmente formam um sistema de drenagem, assim formando um sistema com as funções do escoamento da água, do armazenamento da água e da drenagem.
Parâmetro técnico:
Não. | Artigo | Unidade | Valor padrão | ||||
1200g | 1400g | 1600g | 1800g | 2000g | |||
1 | Massa pela área de unidade do composto | g/m2 | ≥1200 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 |
2 | Espessura composta | milímetro | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 |
3 | Elástico longitudinal | kn/m | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
4 | Condutibilidade ydraulic composta | m2/s | ≥1.2*10-4 | ≥1.2*10-4 | ≥1.2*10-4 | ≥1.2*10-4 | ≥1.2*10-4 |
5 | Força de casca | kn/m | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
6 | Espessura do núcleo da malha | milímetro | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 |
7 | Resistência à tração | kn/m | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
8 | Massa pela área de unidade | g/m2 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
9 | Altura da ondulação | milímetro | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Aplicação:
Vantagem:
Pacote:
Rolamento com a tubulação no núcleo, sacos tecidos dupla camada com a correia reforçada para descarregar a conveniência e protegê-la
Entrega:
O produto pode ser enviado em 7 dias, e o produto será carregado com cuidado para certificar-se que pode ser bem recebido. O recipiente 20GP pode carregar ao redor 19 toneladas, 40HQ 25 toneladas.
Capacidade da fonte:
25 toneladas pelo dia.
Mostra da fábrica:
Por que escolha E.U.:
FAQ: