Lugar de origem: | HEFEI, CHINA |
---|---|
Marca: | FUYUN |
Certificação: | ISO, GB, BV, SASO, SONCAP |
Número do modelo: | 1200gsm |
Quantidade de ordem mínima: | 1100 medidores quadrados |
Preço: | USD 1.5-5.5 Square Meter |
Detalhes da embalagem: | Rolamento no filme de Wateproof, comprimento 50m, largura 2m |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 30000 medidores quadrados pelo dia |
Material: | HDPE, poliéster, polietileno, tela não tecida | Aplicação: | estrada de ferro, roadbed, pavimento, infraestrutura de transporte |
---|---|---|---|
Função: | a drenagem, filtragem, protege | Nome do produto: | Dreno de subsolo estável de geocompósito da drenagem do antihipertensivo 1200gsm |
Peso: | 1200gsm | Certificado: | ASTM, EN, ISO, GB |
Realçar: | 1200gsm drenagem geocompósito,Drenagem geocompósito do antihipertensivo,Dreno de subsolo de geocompósito do antihipertensivo |
Antihipertensivo estável Geonet composto do HDPE da dimensão do filtro 3D três da drenagem do Subgrade da estrada de ferro
Detalhe rápido:
material: HDPE, poliéster, polietileno, tela não tecida
função: a drenagem, filtragem, protege
aplicação: estrada de ferro, roadbed, pavimento, infraestrutura de transporte
tamanho: comprimento 50m, largura 2m
Descrição do produto:
O geonet composto tridimensional da drenagem é um novo tipo de material geotécnical da drenagem. É feito do polietileno de alto densidade (HDPE) pelo processo especial da extrusão, com três camadas de estrutura especial. Na infraestrutura do transporte tal como a estrada de ferro e a estrada, a segurança e a vida útil do projeto são estreitamente relacionadas a seu próprio sistema de drenagem. Geosynthetics é partes importantes de sistema de drenagem. A barra média é rígida e arranjada longitudinalmente para formar o canal de drenagem. As barras transversais superiores e mais baixas formam o apoio para impedir que o geotêxtil encaixe no canal de drenagem, que pode manter o desempenho alto da drenagem mesmo sob a carga muito alta. O uso composto de geotêxtil permeável esparadrapo frente e verso tem o desempenho detalhado da proteção da ventilação da drenagem da filtragem, que é o material o mais ideal da drenagem presentemente. O produto tem a drenagem forte, força de alta elasticidade, resistência de corrosão, resistência do ácido e do alcaloide, vida útil longa e outras características.
Parâmetro técnico:
Não. | Artigo | Unidade | Valor padrão | ||||
1200g | 1400g | 1600g | 1800g | 2000g | |||
1 | Massa pela área de unidade do composto | g/m2 | ≥1200 | ≥1400 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 |
2 | Espessura composta | milímetro | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 |
3 | Resistência à tração longitudinal do composto | kn/m | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
4 | Condutibilidade ydraulic composta | m2/s | ≥1.2*10-4 | ≥1.2*10-4 | ≥1.2*10-4 | ≥1.2*10-4 | ≥1.2*10-4 |
5 | Descasque a força do núcleo da malha e da tela não tecida | kn/m | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
6 | Espessura do núcleo da malha | milímetro | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥5.0 |
7 | Resistência à tração do núcleo da malha | kn/m | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
8 | Massa pela área de unidade da tela não tecida | g/m2 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
9 | Coeficiente da permeabilidade da tela não tecida | cm/s | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
Aplicação:
Vantagem:
Pacote:
Rolamento com a tubulação no núcleo, sacos tecidos dupla camada com a correia reforçada para descarregar a conveniência e protegê-la
Entrega:
O produto pode ser enviado em 7 dias, e o produto será carregado com cuidado para certificar-se que pode ser bem recebido. O recipiente 20GP pode carregar ao redor 19 toneladas, 40HQ 25 toneladas.
Capacidade da fonte:
25 toneladas pelo dia.
Mostra da fábrica:
Por que escolha E.U.:
FAQ: